(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,上海鹰峰电子科技股份有限公司(鹰峰电子)创业板IPO已获受理。
公司主营业务为从事电容、电感、母排、电阻等被动元器件产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为4.82亿元、8.77亿元、14.82亿元,实现净利润分别为2561.53万元、4303.31万元、1.04亿元。增幅方面,2022年公司营业收入增长69.08%,净利润同比增长142.65%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 148211.71 | 87657.56 | 48241.20 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 10441.82 | 4303.31 | 2561.53 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.1000 | 0.4900 | 0.2900 |
稀释每股收益(元) | 1.1000 | 0.4900 | 0.2900 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7120.93 | 477.58 | 2401.56 |
关键词: