(相关资料图)
根据北交所公开发行并上市信息,天津森罗科技股份有限公司(森罗股份)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为智能低氧气体保护技术的研究、应用与推广。
公司本次发行拟募集资金1.52亿元,募资主要投向航空航天气体装备、文化遗产保护装备生产基地项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金等项目,本次发行保荐机构为中国国际金融股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
航空航天气体装备、文化遗产保护装备生产基地项目 | 6363.18 |
研发中心及信息化建设项目 | 4869.19 |
补充流动资金 | 4000.00 |
合计 | 15232.37 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为8418.60万元、1.16亿元、1.32亿元,实现净利润分别为713.31万元、2413.09万元、3106.35万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长14.04%,净利润同比增长28.73%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 13201.59 | 11576.52 | 8418.60 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 3106.35 | 2413.09 | 713.31 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.5700 | 0.1700 |
稀释每股收益(元) | 0.7300 | 0.5700 | 0.1700 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -1657.23 | 2385.41 | 3331.70 |
关键词: