(相关资料图)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)8月4日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.2200。
该基金最近一周涨1.67%,近一个月跌11.72%。份额方面,该基金份额最近一月净减少480.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月25日,基金经理为李沐阳、李茜,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.86亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | 002555 | 68.69 | 2395.99 | 12.89 |
世纪华通 | 002602 | 263.30 | 1998.46 | 10.75 |
昆仑万维 | 300418 | 38.07 | 1533.38 | 8.25 |
神州泰岳 | 300002 | 89.68 | 1255.56 | 6.76 |
恺英网络 | 002517 | 76.87 | 1209.93 | 6.51 |
巨人网络 | 002558 | 64.22 | 1151.46 | 6.20 |
完美世界 | 002624 | 61.77 | 1043.25 | 5.61 |
吉比特 | 603444 | 2.00 | 982.96 | 5.29 |
掌趣科技 | 300315 | 126.00 | 982.80 | 5.29 |
游族网络 | 002174 | 33.56 | 563.75 | 3.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: