【资料图】
本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全脂奶粉 | 4.56 | 0.06 | 2023-5-2 | 3230.00 | 美元/吨 |
黄油奶粉 | -2.41 | -2.10 | 2023-5-2 | 2468.00 | 美元/吨 |
生鲜乳(原奶) | -0.76 | -1.76 | 2023-4-28 | 3.90 | 元/公斤 |
脱脂奶粉 | 0.40 | 5.25 | 2023-5-2 | 2787.00 | 美元/吨 |
中老年奶粉 | 0.14 | 0.70 | 2023-4-28 | 103.59 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.12 | -0.80 | 2023-4-28 | 16.18 | 元/公斤 |
牛奶 | -0.08 | -0.71 | 2023-4-28 | 12.55 | 元/升 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.07 | -0.36 | 2023-4-28 | 267.30 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.00 | 0.29 | 2023-4-28 | 221.18 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PET现货 | -2.23 | -0.39 | 2023-5-5 | 7720.00 | 元/吨 |
玻璃 | 1.36 | 23.96 | 2023-5-5 | 24.63 | 元/平方米 |
白糖 | 0.74 | 8.24 | 2023-5-5 | 6828.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-5 | 5240.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | 0.00 | 3.32 | 2023-5-5 | 3110.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 36.17 | 111.32 | 2023-03-31 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 0.34 | 3.12 | 2023-03-31 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 2.39 | 6.78 | 2023-03-31 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新希望乳业 | 0.62 | 5.06 | 2023-03-31 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.12 | 3.13 | 2023-03-31 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 0.05 | -- | 2023-03-31 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.14 | 2.94 | 2023-03-31 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | 0.05 | 0.91 | 2023-03-31 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: